郊区2018年1-11月主要经济指标 | |
指 标 |
累计比上 年同期±% |
▲一、规模以上工业总产值(全部) | 1.5 |
▲二、规模以上工业增加值(全部) | -0.5 |
▲三、战略性新兴产业总产值(全部) | 7.6 |
▲四、固定资产投资 | 45.5 |
其中:工业 | 186.8 |
房地产 | -24.8 |
▲五、限额以上消费品零售总额 | 4.8 |
六、全部财政收入 | 13.0 |
全部财政收入(不含关税) | 4.5 |
#地方财政收入 | -4.4 |
七、财政支出 | -9.2 |
八、招商引资(亿元以上省外内资) | 100.8 |
九、外商投资 | 103.4 |
十、"一套表"企业个数 | 4.8 |
#规模以上工业个数 | 持平 |
#限额以上批零住餐业个数 | 5.7 |
#资质以上建筑业个数 | 0 |
#资质以上房地产企业个数 | -7.1 |
#重点服务业个数(含省点) | 11.1 |
*十一、地区生产总值 | 3.7 |
1、一产增加值 | 5.7 |
2、二产增加值 | 3.6 |
3、三产增加值 | 4.1 |
*十二、农业总产值 | 4.0 |
*十三、居民可支配收入 | 10.1 |
#农村居民人均可支配收入 | 9.5 |
#城镇居民人均可支配收入 | 8.6 |
*十四、全社会消费品零售总额 | 8.9 |
说明:1打*号为1-3季度数据; |